Descripción
Es el primer producto del mercado desarrollado específicamente para limpiar sensores de flujo de aire.
Es el primer producto del mercado desarrollado específicamente para limpiar sensores de flujo de aire.
Imagen | Nombre | Descripción | Precio | Cantidad | Agregar al Carrito |
|---|---|---|---|---|---|
| Solución desengrasante uso general 55gal SmartWasher OzzyJuice SW-X1 es una… | $40,460.26MXN | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| El líquido de arranque garantiza rapidez en condiciones frías o… | $111.11MXN | Max: Min: 12 Step: 12 | |||
| Desengrasante soluble en agua a base de D-Limoneno. Diseñado para… | $321.75MXN | Max: Min: 12 Step: 12 | |||
| El Lubricante de silicona de uso pesado CRC Es un… | $374.51MXN | Max: Min: 12 Step: 12 | |||
| Detecta instantáneamente las fugas y neutraliza el ácido. Elimina los… | $78.62MXN | Max: Min: 12 Step: 12 | |||
| Alternativa a los sistemas convencionales de lavado de piezas a… | $60,589.25MXN | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
| El Limpiador de contactos electricos QD CRC es la solución… | $116.35MXN | Max: Min: 12 Step: 12 | |||
| Sellador de juntas metálico en aerosol de alta calidad y… | $190.20MXN | Max: Min: 12 Step: 12 | |||
| Este lubricante multiuso todo-en-uno penetra rápidamente, lubrica, elimina los chirridos… | $102.00MXN | Max: Min: 12 Step: 12 | |||
| El Solvente penetrante con accion de congelacion Knock'er Loose Plus… | $265.68MXN | Max: Min: 12 Step: 12 |
Contamos con tiempos de entrega que van desde la entrega inmediata y con hasta 3 días de tiempo de entrega, con nuestras marcas principales. (Sujeto a disponibilidad y existencias del producto).
Actualmente distribuimos cualquier tipo de productos que nuestro cliente necesite. Si bien nos enfocamos a los productos químicos industriales, tenemos un abanico de proveedores en todas las ramas industriales.
Podemos conseguir cualquier producto que nuestros clientes soliciten. Sin importar la complejidad del proyecto.
Distribuimos y enviamos a cualquier parte de la República Mexicana con las mejores paqueterías.